Số PIN | Xưng hô | Tên | Chức vụ | Công ty | Bàn số | Role | Màu |
111 | Chị | Lê Thị Quốc Khánh | Head of Service Delivery & Sourcing, HR Outsourcing Solutions | Persolkelly Vietnam | 1 | BOD | Vàng |
112 | Chị | Lê Dương Tường Vy | Human Resources Director | PNJP | 2 | HRD | Xanh |
113 | Chị | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | HRBP Manager | PNJP | 3 | HRD | Đỏ |
114 | Chị | Mai Thị Thu Hạnh | Acting Total Rewards Senior Manager | PNJP | 4 | HRD | Tím |
115 | Chị | Nguyễn Thu Thủy | Chief Human Resources Officer | TopCV Vietnam | 5 | BOD | Trắng |
116 | Anh | Nguyễn Thanh Lâm | Vietnam Business Head | Akrivia HCM | 6 | | Cam |
117 | Chị | Lê Hà Mai Thảo | CEO | New HR Solutions Co. | 1 | BOD | Vàng |
118 | Chị | Trần Ngọc Thảo | Founder | Hr Talks | 2 | BOD | Xanh |
119 | Chị | Colette Phương | HR Director | URC Vietnam | 3 | BOD | Đỏ |
120 | Anh | Phạm Lâm Tùng | Chief Operating Officer | Amber Online Education | 4 | BOD | Tím |
121 | Anh | Nguyễn Xuân Bách | CEO | Gitiho Vietnam | 5 | HRD | Trắng |
122 | Chị | Thủy Nguyễn | Country Head – Vietnam | TalentView | 6 | HRD | Cam |
123 | Chị | Đặng Thu Hương | Advisor | HR Digest | 1 | HRD | Vàng |
124 | Anh | Đỗ Thanh Phong | SENIOR HBRP & TALENT MANAGER | AstraZeneca | 2 | HRD | Xanh |
125 | Chị | Yên Mai Linh | Tổng Giám Đốc | Mylife Group | 3 | HRD | Đỏ |
126 | Chị | Nguyễn Thị Hạnh Trang | Phó Tổng Giám Đốc | Mylife Group | 4 | HRD | Tím |
127 | Chị | Lê Thị Nguyên Hà | Giám đốc Nhân sự | Mylife Group | 5 | HRD | Trắng |
128 | Anh | Phan Thành Long | CFO | Filmore (cty của Speaker) | 6 | BOD | Cam |
129 | Anh | Nguyễn Khoa Đăng | CEO | Searefico E&C | 1 | BOD | Vàng |
130 | Chị | Lê Thị Thơm | HRM | Searefico E&C | 2 | BOD | Xanh |
131 | Chị | Ngô Thị Thanh Thủy | Phó Tổng Giám Đốc | Tập đoàn Vân Khánh | 3 | HRD | Đỏ |
No Comments